Telecamera IP Dome varifocal 2.8-12mm 2,4 MPX H.264 - H.265 ONVIF POE
- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice:
- SY-VDC45AM2
- Produttore:
- FDP International

-
Spedizione a costo fisso 5.95€ in tutta Italia
-
Restituisci i tuoi prodotti entro 14 giorni
-
Traccia tutti i tuoi ordini tramite Live Tracking
-
Assistenza tecnica professionale a tua disposizione
Descrizione
- WDR (Wide Dynamic Range)
- 1/2.8” Sony CMOS
- 2.4 Megapixel, processore Ambarella A5S66
- Frame Rate: Max 25 frame/s @ Full HD 1080p
- P2P (peer-to-peer con QR code)
- ONVIF 2.4
- Obiettivo Varifocal 2,8-12mm
- 0.01Lux
- Day/Night con filtro meccanico
- Range LED IR 25m
- Motion Detection
- 3 zone privacy configurabili
- IP66
- Supporta utilizzo su NVR
- Menù in Italiano
- PoE (Power Over Ethernet)
- ¢135 x 110(H) mm
- 12V/1A
- Staffa da parete inclusa
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.8" Sony CMOS | ||||
| Main processor | Ambarella A5S66 | ||||
| Resolution | 1080P | ||||
| Effective Pixels | 1920(H)*1080(V) | ||||
| TV System | PAL/NTSC | ||||
| Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/1-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec | ||||
| Sync System | Internal | ||||
| Usable Illumination | 0.01Lux | ||||
| S/N Ratio | ≥52dB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Video Output | Network | ||||
| Lens | |||||
| Focus Length | 2.8-12mm | ||||
| Focus Control | Manual | ||||
| Lens Type | Manual | ||||
| Pixels |
3M Pixels |
||||
| Night Vision | |||||
| Infrared LED | 30 | ||||
| Infrared Distance | 25m | ||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | ||||
| IR Power On | CDS Auto Control | ||||
| Network | |||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Protocol | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | ||||
| ONVIF | Support ONVIF 2.4 | ||||
| P2P | YES, Support QR Code | ||||
| POE | Support IEEE 802.3af | ||||
| WIFI | No | ||||
| Video Delay | 0.3S (Within the Lan) | ||||
| Main Stream | 1920*1080@25fps | ||||
| Sub Stream |
704*576@25fps, 352*288@25fps |
||||
| IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox | ||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | ||||
| Camera Features | |||||
| Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) | ||||
| Compression | H.264/JPEG,Support record AVI format. | ||||
| Image Config | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, BLC, FLK(Flicker Control) | ||||
| Motion Detection | Support | ||||
| Privacy Masking | 3 Rectangular Zone | ||||
| WDR |
YES | ||||

